产品名称: H1605T
◆采用200万像素索尼CMOS 图像传感器;
◆采用1/2.8英寸图像传感器,视角相对1/3英寸更宽广;
◆像素尺寸:2.9µm × 2.9µm;
◆HDMI输出:1080P 60帧;
◆USB输出:1920*1080/30 1280*720/30 640*480/30 320*240/30 (MJPG)
◆光学放大倍率:0.7-4.5X;
◆放大倍数:20-150倍连续可调(选配10-300倍)
◆支持手动/自动曝光/一键曝光,曝光补偿值调节;
◆支持手动/自动白平衡/一键白平衡,红、绿、蓝可调;
◆提供8条画线功能,线条颜色、粗细,位置可调;
◆提供中心十字线显示/关闭;
◆支持TF卡存储,最大支持64GB;
◆支持遥控操作,拍照不抖动图像更清晰;
◆支持中英文菜单语言(默认英文);
◆支持水平、倒置镜像;
产品型号规格 | |||||||
1 | 型号 | H1605T | |||||
2 | 光学系统 | 微申高清光学系统自主研发 | |||||
3 | 目镜 | 0.5X | |||||
4 | 物镜 | 0.7-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 | |||||
5 | 放大倍数 | 20-150倍连续可调 | |||||
6 | 传感器 | 1/2.8"COMS | |||||
7 | 像素尺寸 | 2.9µm × 2.9µm | |||||
8 | 输出接口 | HDMI/USB | |||||
9 | HDMI输出 | 1920*1080 60帧 | |||||
10 | USB输出 | 1920*1080/30 1280*720/30 640*480/30 320*240/30 (MJPG) | |||||
11 | 曝光 | 支持手动/自动曝光/一键曝光,曝光补偿值调节 | |||||
12 | 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡,支持RGB可调 | |||||
13 | 存储 | 支持TF卡存储,最大支持64GB | |||||
14 | 语言 | 支持中英文菜单语言(默认英文) | |||||
15 | 划线 | 支持8条直线,颜色、粗细和位置可调 | |||||
16 | 功能 | HDMI接显示器实时观察,USB接电脑可以测量 | |||||
17 | 视野/倍数 | 标准配置 | |||||
工作距离100mm | |||||||
放大倍数 | 视场范围 | ||||||
20X-150X | 18.5*10.5-2.8*1.5mm | ||||||
18 | 支架 | 底座托架:380*260*25mm 立柱:330mm | |||||
19 | 照明 | 可调LED环形光源 | |||||
20 | 显示器 | 标配选配HDMI接口21.5寸显示器,也可以接其它各种尺寸大小显示器 | |||||
21 | 电源 | 外置式宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC5-12V1A |
Copyright © 2016 深圳市微申时代科技有限公司. All Rights Reserved.